指数差价合约交易
什么是指数差价合约?
指数差价合约允许交易者在不购买基础股票的情况下对股票市场指数进行投机。指数代表来自特定市场或行业的股票集合,可实现广泛的投资。
交易指数差价合约的好处:
- 多样化:投资指数内的多只股票,降低个股风险。
- 杠杆作用:用较少的资金控制较大的仓位,增加盈利潜力,但也增加风险。
- 进入主要市场:交易标准普尔 500 指数、富时 100 指数、DAX 30 指数和日经 225 指数等全球指数。
- 无需实物股票:无需持有基础股票即可简化交易。
- 灵活的交易机会:在任何市场条件下,通过做多(买入)或做空(卖出)仓位来获利。
为什么要与 Decode Capital 进行外汇交易?
利差收窄
市场领先的定价,点差从 0.2 点起,24/5
执行速度更快
低延迟,超快速执行,服务器位于 LD3
先进的平台
Windows、Mac 和移动设备上的 MetaTrader 4
24/5 支持
我们经验丰富的客户经理提供客户服务
立即开始交易
产品一览表 – 指数差价合约 – 标准账户
类型 | 象征 | 数字 | 合约规模 | 卷 | 点差 (GMT+3) | 利润 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低限度 | 最大限额(每次) | ||||||
差价合约指数 | 澳大利亚200 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | 斯托克50指数 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | CAC40 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | GER30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | HK50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:10 |
差价合约指数 | JP225 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | 英国100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | 美国500 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | 美国100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
差价合约指数 | US30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | 1:20 |
产品时间表 – 指数差价合约 – 专业账户
类型 | 象征 | 数字 | 合约规模 | 卷 | 点差 (GMT+3) | 佣金 美元 (每标准手) | 佣金 澳元(每标准手) | 利润 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低限度 | 最大限额(每次) | ||||||||
差价合约指数 | 澳大利亚200 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | 斯托克50指数 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | CAC40 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | GER30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | HK50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:10 |
差价合约指数 | JP225 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | 英国100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | 美国500 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | 美国100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
差价合约指数 | US30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 多变的 | $3.50 | $3.50 | 1:20 |
如果您正在寻找完整的产品时间表,请点击 完整产品计划.