外汇交易

外汇市场每周五天、每天 24 小时运营,为交易者提供随时随地进行货币交易的机会。

什么是外汇交易?

外汇交易是指将一种货币兑换成另一种货币,目的是利用汇率变化获利。交易者买卖货币对,例如欧元/美元 (EUR/USD) 或英镑/日元 (GBP/JPY),推测汇率的走向。外汇市场是分散的,这意味着它没有中央交易所;相反,它通过银行、经纪人和金融机构网络运作。

外汇交易

外汇市场每周五天、每天 24 小时运营,为交易者提供随时随地进行货币交易的机会。

什么是外汇交易?

外汇交易是指将一种货币兑换成另一种货币,目的是利用汇率变化获利。交易者买卖货币对,例如欧元/美元 (EUR/USD) 或英镑/日元 (GBP/JPY),推测汇率的走向。外汇市场是分散的,这意味着它没有中央交易所;相反,它通过银行、经纪人和金融机构网络运作。

外汇交易的好处

高流动性 外汇市场是全球最大的金融市场,日交易量超过146万亿。如此高的流动性确保交易能够快速执行,且价格具有竞争力。

24/5 市场 外汇交易每周 24 小时均可进行,交易者可以利用不同时区的市场动向,实时对新闻和事件做出反应。

杠杆作用 外汇交易提供杠杆,允许交易者以相对较少的资金控制较大的仓位。这虽然可以提高潜在利润,但也增加了重大亏损的风险。

多样化的交易机会 通过选择多种货币对,交易者可以分散投资组合并利用全球经济趋势和地缘政治事件。

交易成本低 外汇交易通常涉及较低的交易成本,许多经纪商提供较低的价差和有竞争力的佣金。

外汇交易的好处

为什么要通过 Decode Capital 进行外汇交易?

超过

100

交易产品

超过

0.0 点

原始价差

超过

20

年经验

支持

24/5

超过

100

交易产品

超过

0.0 点

原始价差

超过

20

年经验

支持

24/5

支持

利差收窄 市场领先的定价,点差从 0.2 点起,24/5

执行速度更快 低延迟,超快速执行,服务器位于 LD3

24/5 支持 我们经验丰富的客户经理提供客户服务

先进的平台 Windows、Mac 和移动设备上的 MetaTrader 4

类型 象征 数字 合约规模 点差 (GMT+3) 利润
最低限度 最大限额(每次)
外汇 欧元/美元 5 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 英镑美元 5 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 美元日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 美元瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 澳元/美元 5 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 美元兑加元 5 100000 0.01 50 多变的 1:30
外汇 澳元新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 澳元CAD 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 澳元兑瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 澳元兑日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 瑞士法郎日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元/英镑 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元澳元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元兑加元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑兑瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 计算机辅助设计与计算 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 美元离岸人民币 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 纽元美元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 澳元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 加元日元 3 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 计算机辅助设计与图形学研究中心 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 华南理工大学 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 欧元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑澳元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑CAD 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 英镑兑美元汇率 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 新西兰加元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 新西兰赤字 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 美元港元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
外汇 美元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 1:20
类型 象征 数字 合约规模 点差 (GMT+3) 佣金 美元 (每标准手) 佣金 澳元(每标准手) 利润
最低限度 最大限额(每次)
外汇 欧元/美元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 英镑美元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 美元日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 美元瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 澳元/美元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 美元兑加元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:30
外汇 澳元新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 澳元CAD 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 澳元兑瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 澳元兑日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 瑞士法郎日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元/英镑 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元澳元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元兑加元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑兑瑞郎 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 计算机辅助设计与计算 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 美元离岸人民币 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 纽元美元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 澳元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 加元日元 3 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 计算机辅助设计与图形学研究中心 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 华南理工大学 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 欧元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑澳元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑CAD 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑新西兰元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 英镑兑美元汇率 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 新西兰加元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 新西兰赤字 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 美元港元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20
外汇 美元新加坡元 5 100000 0.01 50 多变的 $3.50 $3.50 1:20

如果您正在寻找完整的产品时间表,请点击 完整的产品时间表。